令和1年度
完成工事高 実績 571,530千円
電気通信・電気工事
工事名称 | 工事種別 | 現場 | 竣工年月日 | 種別 |
---|---|---|---|---|
みやま市営住宅下楠田団地電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県みやま市 | 令和1年 10月 | 官公庁 |
矢部川(北山地区)排水機場電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県八女市 | 令和1年 9月 | 官公庁 |
第5倉庫照明器具取替工事 | 電気工事 | 福岡県柳川市 | 令和2年 3月 | 民間 |
福岡県立筑後特別支援学校電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県筑後市 | 令和1年 9月 | 官公庁 |
アミティ酒見弱電設備工事 | 電気工事 | 福岡県大川市 | 令和1年 9月 | 民間 |
善導寺町葬儀場電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県久留米市 | 令和1年 6月 | 官公庁 |
羽犬塚長浜線道路照明灯電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県筑後市 | 令和2年 1月 | 官公庁 |
有明広域火葬施設電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県みやま市 | 令和2年 1月 | 官公庁 |
広川町立下広川小学校屋内運動場弱電設備工事 | 電気工事 | 福岡県広川町 | 令和2年 2月 | 官公庁 |
あさひ保育園園舎新築弱電設備工事 | 電気工事 | 福岡県筑後市 | 令和2年 3月 | 民間 |
大渕耳鼻咽喉科大島調剤薬局電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県八女市 | 令和1年 7月 | 民間 |
筑後広域公園フィットネスエリア東側トイレ電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県筑後市 | 令和2年 3月 | 官公庁 |
アサノ有明生コン寮マンション電気設備工事 | 電気工事 | 熊本県熊本市 | 令和1年 9月 | 民間 |
広川町保健福祉センター電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県広川町 | 令和1年 9月 | 官公庁 |
アスタラビスタ八女インター店電気設備工事 | 電気工事 | 福岡県筑後市 | 令和2年 3月 | 民間 |
あらおシティモール放送設備改修工事 | 電気通信工事 | 熊本県荒尾市 | 令和1年 9月 | 民間 |
ケアハウスはぜの樹電話・ナースコール設備改修工事 | 電気通信工事 | 福岡県久留米市 | 令和1年 9月 | 民間 |
筑後市8小学校防犯カメラ設置工事 | 電気通信工事 | 福岡県筑後市 | 令和2年 2月 | 官公庁 |
フェリオ山上ヒルズB棟集合インターホン他設備工事 | 電気通信工事 | 福岡県大牟田市 | 令和1年 10月 | 民間 |
筑後広域公園フィットネス施設整備情報通信網工事 | 電気通信工事 | 福岡県筑後市 | 令和1年 12月 | 官公庁 |
ベルソネール久留米集合インターホン設備工事 | 電気通信工事 | 福岡県久留米市 | 令和1年 11月 | 民間 |
白豪こども園新築情報通信網・インターホン工事 | 電気通信工事 | 大分県日田市 | 令和2年 3月 | 民間 |
ベストアメニティ本社ビル業務放送設備工事 | 電気通信工事 | 福岡県久留米市 | 令和1年 7月 | 民間 |
阿蘇市立波野保育園改築構内情報通信網工事 | 電気通信工事 | 熊本県阿蘇市 | 令和2年 3月 | 官公庁 |
管工事
工事名称 | 工事種別 | 現場 | 竣工年月日 | 種別 | 筑後市社会福祉協議会空調設備設置工事 | 管工事 | 福岡県筑後市 | 令和1年 8月 | 官公庁 |
---|